Qora kremniy karbid mikro kukuni
Qora kremniy karbid mikro kukuni kremniy karbid xom blokini Raymond mashinasi, havo oqimi tegirmoni, shar tegirmoni va shakllantirish mashinasi tomonidan maydalash va maydalashdan keyin 100UM gacha bo'lgan kremniy karbid mahsulotini hosil qilish uchun, so'ngra toshib ketish usuli bilan turli standart mikronlangan mahsulotlarga tasniflanadi. .
Kirish
Qora kremniy karbid mikro kukuni kremniy karbid xom blokini Raymond mashinasi, havo oqimi tegirmoni, shar tegirmoni va shakllantirish mashinasi tomonidan maydalash va maydalashdan keyin 100UM gacha bo'lgan kremniy karbid mahsulotini hosil qilish uchun mo'ljallangan va keyin toshib ketish usuli bilan turli standart mikronlangan mahsulotlarga tasniflanadi. . Qora kremniy karbid mikro kukunini ishlab chiqarish usuli asosan turli sohalarning ehtiyojlarini qondirish uchun quruq, ho'l va birlashtirilgan nam va quruq usullarni qo'llaydi.
Qora kremniy karbidli mikro kukunli mahsulotlar asosan qoplangan abrazivlar, sementlangan abrazivlar, o'tga chidamli mahsulotlar ishlab chiqarish, ko'pikli keramika sanoati, keramika reaktsiyasini sinterlash, quyosh gofretini kesish, kristall kesish va silliqlash, avtomobil dvigatelining asl qismlarini ishlab chiqarish kabi keng sohalarda qo'llaniladi. maxsus qoplama sanoati, kauchuk va plastmassa mahsulotlarini o'zgartirish, oltingugurtdan tozalash, elektr ta'minoti, atrof-muhitni muhofaza qilish sanoati va boshqalar.
Parametr
| Grit | Kimyoviy tarkibi (%) | Hajmi taqsimoti (%) | Ommaviy zichlik | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | 99 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 70 dan kam yoki teng | 44.5±2.0 | 34 dan katta yoki teng | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | 99 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 59 dan kichik yoki teng | 36.5±1.5 | 28 dan katta yoki teng | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | 99 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 49 dan kichik yoki teng | 29.2±1.5 | 22 dan katta yoki teng | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | 99 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 40 dan kam yoki teng | 22.8±1.5 | 12 dan katta yoki teng | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | 99 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 32 dan kichik yoki teng | 17.3±1.0 | 8 dan katta yoki teng | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | 98,5 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 25 dan kam yoki teng | 12.8±1.0 | 5 dan katta yoki teng | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | 98,5 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 19 dan kam yoki teng | 9.3±1.0 | 3 dan katta yoki teng | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | 98,5 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 14 dan kichik yoki teng | 6.5±1.0 | 2 dan katta yoki teng | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | 98 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.20 | 0 dan kichik yoki unga teng.20 | 10 dan kam yoki teng | 4.5±0.8 | 1 dan katta yoki teng | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | 97,5 dan katta yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 7 dan kichik yoki teng | 3.0±0.5 | 1 dan katta yoki teng | 0.5-0.68 | ||||||||



